カテゴリー
Overview
基本情報
モデル番号。 | GF-K |
膜材質 | 各種プラスチックフィルム、紙など |
プラスチックフィルムマルチングモード | 2層ラミネート複合材 |
パフォーマンス | 食品包装 |
ウェブガイド | 光電の目+超音波 |
張力制御 | シーメンス PLC |
塗装方法 | アニロックス・ローラー著 |
駆動モーター | 3個 |
最大材料幅 | 600mm/800mm/1100mm/1200mm/1300mm |
輸送パッケージ | アイアンブラケット+フィルムラッピング |
仕様 | 9500*2600*3200mm |
商標 | 東海 |
起源 | 中国本土 |
HSコード | 84778000 |
生産能力 | 200セット/年 |
製品説明
機械の基本パラメータ
モデルパラメータ | GF-600K | GF-800K | GF-1000K | GF-1100K | GF-1200K | GF-1300K |
最大材料幅 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm |
最大巻出し径 | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm |
最大巻取り径 | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm |
最高作業速度 | 150m/分 | 150m/分 | 150m/分 | 150m/分 | 150m/分 | 150m/分 |
オーブンの長さ | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | |